借金返済ブログ

借金返済までの道のりを記載していく。
(断固たる決意のもと)

コロナの状況(5/2 12時)

陽性率は8.0%まで減ってきました。
検査数は増えないです。3月に首相が言っていたことはなんだったのでしょう。。


集計期間 | 検査者数| 陽性者数| 陽性者率|検査者数 | 陽性者数 陽性者率
5月1日12時~ | 7,377 | 261 | 3.5% | 181,527 | 14,544 | 8.0%
4月30日12時~ | 8,541 | 189 | 2.2% | 174,150 | 14,281 | 8.2%
4月29日12時~ | 1,354 | 216 | 16.0% | 165,609 | 14,088 | 8.5%
4月28日12時~ | 3,709 | 275 | 7.4% | 164,255 | 13,852 | 8.4%
4月27日12時~ | 9,854 | 184 | 1.9% | 160,546 | 13,576 | 8.5%
4月26日12時~ | 1,618 | 201 | 12.4% | 150,692 | 13,385 | 8.9%
4月25日12時~ | 1,620 | 349 | 21.5% | 149,074 | 13,182 | 8.8%
4月24日12時~ | 5,854 | 423 | 7.2% | 147,454 | 12,829 | 8.7%
4月23日12時~ | 5,617 | 435 | 7.7% | 141,600 | 12,388 | 8.7%
4月22日12時~ | 5,396 | 422 | 7.8% | 135,983 | 11,919 | 8.8%
4月21日12時~ | 6,037 | 371 | 6.1% | 130,587 | 11,496 | 8.8%
4月20日12時~ | 7,826 | 363 | 4.6% | 124,550 | 11,119 | 8.9%
4月19日12時~ | 3,909 | 361 | 9.2% | 116,725 | 10,751 | 9.2%
4月18日12時~ | 1,491 | 557 | 37.4% | 112,816 | 10,361 | 9.2%
4月17日12時~ | 4,953 | 557 | 11.2% | 111,325 | 9,795 | 8.8%
4月16日12時~ | 5,669 | 503 | 8.9% | 106,372 | 9,167 | 8.6%
4月15日12時~ | 6,467 | 488 | 7.5% | 100,703 | 8,582 | 8.5%
4月13日12時~ | 10,849 | 315 | 2.9% | 89,551 | 7,645 | 8.5%
4月12日12時~ | 1,321 | 530 | 40.1% | 78,702 | 7,255 | 9.2%
4月11日12時~ | 2,490 | 743 | 29.8% | 77,381 | 6,748 | 8.7%
4月10日12時~ | 6,120 | 658 | 10.8% | 74,891 | 6,005 | 8.0%

×

非ログインユーザーとして返信する